🧾 SGO Cloud · Notas de Crédito

Anular boletas y encolar la nota de crédito (tipo 61) para la pasarela DTE/SII · SGO Cloud (Azure SQL)
☁️ Ventas ← Volver al POS
1 · Seleccione las boletas a anular
Boletas
490
Total
$3.334.759
Neto
$2.802.318
IVA
$532.440
Folio Fecha Sucursal Terminal Cliente Total
197 2026-07-24 13:07 Yogen Fruz cloud-01 $5.490
196 2026-07-24 12:44 Yogen Fruz cloud-01 $11.480
195 2026-07-24 01:30 Yogen Fruz cloud-01 $13.410
194 2026-07-24 01:15 Yogen Fruz cloud-01 $250
193 2026-07-24 01:13 Yogen Fruz cloud-01 $250
192 2026-07-24 01:12 Yogen Fruz cloud-01 $250
191 2026-07-24 01:11 Yogen Fruz cloud-01 $250
190 2026-07-24 00:32 Yogen Fruz cloud-01 $6.540
117 2026-07-23 21:19 FRQ-SANTODOMINGO POS-01 $250
15668158 2026-07-22 18:49 Yogen Fruz Caja 1 $10.280
15668157 2026-07-22 18:46 Yogen Fruz Caja 1 $3.948
189 2026-07-22 18:40 Yogen Fruz cloud-01 $250
15668156 2026-07-22 18:39 Yogen Fruz Caja 1 $250
15668155 2026-07-22 18:37 Yogen Fruz Caja 1 $250
15668154 2026-07-22 18:30 Yogen Fruz Caja 1 $5.868
15668153 2026-07-22 18:13 Yogen Fruz Caja 1 $0
15668152 2026-07-22 18:02 Yogen Fruz Caja 1 $1.200
15668151 2026-07-22 18:01 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668150 2026-07-22 17:45 Yogen Fruz Caja 1 $1.100
15668149 2026-07-22 17:36 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668148 2026-07-22 17:25 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668147 2026-07-22 17:24 Yogen Fruz Caja 1 $7.790
15668146 2026-07-22 17:18 Yogen Fruz Caja 1 $5.890
15668145 2026-07-22 17:17 Yogen Fruz Caja 1 $7.890
15668144 2026-07-22 17:07 Yogen Fruz Caja 1 $5.508
15668143 2026-07-22 16:56 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668142 2026-07-22 16:56 Yogen Fruz Caja 1 $7.890
15668141 2026-07-22 16:13 Yogen Fruz Caja 1 $5.508
15668140 2026-07-22 15:45 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668139 2026-07-22 15:31 Yogen Fruz Caja 1 $5.890
15668138 2026-07-22 15:28 Yogen Fruz Caja 1 $5.290
15668137 2026-07-22 15:15 Yogen Fruz Caja 1 $5.658
15668136 2026-07-22 15:14 Yogen Fruz Caja 1 $2.750
15668135 2026-07-22 15:08 Yogen Fruz Caja 1 $16.710
15668134 2026-07-22 15:07 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668133 2026-07-22 15:02 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
116 2026-07-22 12:44 Yogen Fruz cloud-01 $1.200
115 2026-07-22 12:43 Yogen Fruz cloud-01 $600
114 2026-07-22 12:42 Yogen Fruz cloud-01 $1.201
15668132 2026-07-21 19:25 Yogen Fruz Caja 1 $600
15668131 2026-07-21 19:24 Yogen Fruz Caja 1 $5.290
15668130 2026-07-21 19:22 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668129 2026-07-21 19:03 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668128 2026-07-21 18:38 Yogen Fruz Caja 1 $2.950
15668127 2026-07-21 18:21 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668126 2026-07-21 18:20 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668125 2026-07-21 18:10 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668124 2026-07-21 17:48 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668123 2026-07-21 17:45 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668122 2026-07-21 17:07 Yogen Fruz Caja 1 $4.240
15668121 2026-07-21 16:44 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668120 2026-07-21 16:34 Yogen Fruz Caja 1 $8.580
15668119 2026-07-21 16:31 Yogen Fruz Caja 1 $8.650
15668118 2026-07-21 16:11 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668117 2026-07-21 15:57 Yogen Fruz Caja 1 $5.290
15668116 2026-07-21 15:52 Yogen Fruz Caja 1 $2.750
15668115 2026-07-21 15:48 Yogen Fruz Caja 1 $2.750
15668114 2026-07-21 14:57 Yogen Fruz Caja 1 $11.970
15668113 2026-07-21 11:24 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668112 2026-07-21 11:23 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
114 2026-07-21 03:40 Fabal Frio MA2 $4.890
193 2026-07-21 02:53 Fabal Frio MA2 $3.390
192 2026-07-21 02:32 Fabal Frio MA2 $2.590
15668111 2026-07-20 19:25 Yogen Fruz Caja 1 $4.540
15668110 2026-07-20 19:16 Yogen Fruz Caja 1 $4.240
15668109 2026-07-20 19:05 Yogen Fruz Caja 1 $900
15668108 2026-07-20 19:04 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668107 2026-07-20 18:17 Yogen Fruz Caja 1 $2.590
15668106 2026-07-20 18:16 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668105 2026-07-20 18:11 Yogen Fruz Caja 1 $12.180
15668104 2026-07-20 18:07 Yogen Fruz Caja 1 $8.230
15668103 2026-07-20 17:33 Yogen Fruz Caja 1 $8.830
15668102 2026-07-20 17:21 Yogen Fruz Caja 1 $17.580
191 2026-07-20 17:13 Yogen Fruz MA2 $3.990
190 2026-07-20 17:11 Yogen Fruz MA2 $2.590
15668101 2026-07-20 17:09 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
189 2026-07-20 17:09 Yogen Fruz MA2 $3.390
188 2026-07-20 16:46 Yogen Fruz cloud-01 $5.140
15668100 2026-07-20 16:44 Yogen Fruz Caja 1 $13.770
187 2026-07-20 16:43 Yogen Fruz cloud-01 $2.590
15668099 2026-07-20 16:34 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668098 2026-07-20 16:33 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
186 2026-07-20 16:33 Yogen Fruz cloud-01 $4.840
15668097 2026-07-20 16:11 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668096 2026-07-20 15:35 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668095 2026-07-20 15:29 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668094 2026-07-20 15:08 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668093 2026-07-20 14:33 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668092 2026-07-20 13:49 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
185 2026-07-20 10:58 Yogen Fruz cloud-01 $4.000
15668091 2026-07-19 19:29 Yogen Fruz Caja 1 $16.770
15668090 2026-07-19 19:12 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668089 2026-07-19 19:08 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668088 2026-07-19 19:06 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668087 2026-07-19 19:05 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668086 2026-07-19 18:47 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668085 2026-07-19 18:40 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668084 2026-07-19 18:29 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668083 2026-07-19 18:02 Yogen Fruz Caja 1 $5.290
15668082 2026-07-19 18:00 Yogen Fruz Caja 1 $9.350
Página 1 de 5 · 490 boletas
Notas de crédito
Folio Fecha Sucursal Motivo Boletas Usuario Estado Total
Aún no hay notas de crédito.

Nota de crédito

Cargando…